·新利·产品中心
·新利·产品简介:DLSB(EX)防爆低温冷却液循环泵,循环液可满足电子显微镜、电子探针、超高真空溅射仪、X光机、激光器、加速齐电灯贵重仪器设备的降温需要。对于高纯金属、稀有物质提纯、环境实验及磁控溅射、真空镀膜等大型设备,可提供满足对温度、水质纯净要求的冷却水。该设备特别适用于需要维持低温、常温条件下工作的化学、生物、物理实验室,是医药卫生、化学工业、食品工业、冶金工业、大专院校、科研、遗传工程、高分子工程等
·新利·产品型号:DLSB(EX)
更新时间:2023-12-06
厂商性质:生产厂家
访问量:1614
·新利·产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 盛旺佰年 | 应用领域 | 环保,食品,化工,石油,电子 |
---|---|---|---|
·新利·产品名称 | 低温冷却液循环泵 | ·新利·产品型号 | DLSB-10L/20L/30L/50L/100L |
低温温度规格 | -20、-30、-40、-60、-80、-120°C | 储液槽容积 | 10L-100L |
电源 | 220V/380V |
DLSB(EX)防爆低温冷却液循环泵的循环液可满足电子显微镜、电子探针、超高真空溅射仪、X光机、激光器、加速齐电灯贵重仪器设备的降温需要。对于高纯金属、稀有物质提纯、环境实验及磁控溅射、真空镀膜等大型设备,可提供满足对温度、水质纯净要求的冷却水。该设备特别适用于需要维持低温、常温条件下工作的化学、生物、物理实验室,是医药卫生、化学工业、食品工业、冶金工业、大专院校、科研、遗传工程、高分子工程等实验室的理想设备(可根据用户需求定做大容量的低温冷却液循环泵)。
1、原装全封闭压缩机,性能先进,质量可靠。
2、制冷机组专业继电器、保护器、电容等均为进口原装高品质器材,保证可靠性和使用寿命。
3、数显式温度控制,操作简单、醒目。
4、多种功能,可以提供低温优质冷却水,低温不冻液体,小型低温水浴。并可结合循环水式多用真空泵,真空冷冻干燥箱,旋转蒸发器,磁力搅拌器等仪器,进行多功能低温条件下的化学反应作业,药物储存。可与多种大型精密设备配套,以克服因冷却水不良、温度过高、水压不稳造成的贵重仪器设备无法使用的困难。
5、符合中国国情的220V50Hz市电情况专门设计,避免按110V,60Hz设计而在国内使用造成的故障和使用困难。
6、循环系统采用不锈钢材质,具备防腐蚀、防锈、防低温液体污染的功能。
7、对于高纯金属、稀有物质提纯、环境实验室及磁控测射,真空镀膜设备等大型贵重贵实验设备,可提供满足对温度和水质双重要求的冷却水,具有节能,节水,防污染,防结垢的特点,可有效保护大型精密仪器设备。
8、本机集循环冷却水一体,体积小,功率配备合理,充分显示了节省空间的特点。
9、满足各种使用条件。
10、电器:防爆照明(动力)配电箱(嵌入式),防爆标志:DIIBT4
11、安全保护:错相、过压、延时、过流、过热、漏电、等保护器
12、防爆风机:隔爆型,防爆标志DIIBT4
13、·新利·产品标准:Q/SHJFO2-2009符合GB3836.2-2000(爆炸性气体环境用电器设备。第一部分:隔爆型:“d")
DLSB(EX)防爆低温冷却液循环泵技术参数:
规格型号 | 制冷性能 | 循环性能 | 控温性能 | 工作条件 | 外型尺寸 | ||||||||
储液 容积 | 空载低温温度 | 制冷量 | 流量 | 扬程 | 调温范围 | 恒温精度 | 电源 | 环境 | |||||
温度 | 湿度 | ||||||||||||
(L) | (℃) | (W) | (L/min) | (m) | (℃) | ℃ | (V/HZ) | ℃ | (mm) | (mm) | (mm) | ||
DLSB-5/10 | 5 | -12 | 1213-290 | 35 L/min | 4-6m | -10 | ±2 | 220/50HZ | 25 | (60-80)% 通风 | 520 | 350 | 720 |
DLSB-5/20 | 5 | -23 | 1248-319 | -20 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/25 | 5 | -26 | 1314-447 | -25 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/30 | 5 | -32 | 1375-450 | -30 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/40 | 5 | -40 | 1420-462 | -40 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/60 | 5 | -63 | 1910-230 | -60 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 430 | 350 | 960 | |||
DLSB-5/80 | 5 | -83 | 1938-200 | -80 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 430 | 350 | 960 | |||
DLSB-5/120 | 5 | -120 | 2365-180 | -120 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 540 | 450 | 1020 | |||
DLSB-10/10 | 10 | -12 | 1825-820 | -10 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 580 | 450 | 730 | |||
DLSB-10/20 | 10 | -23 | 2100-780 | -20 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 580 | 450 | 730 | |||
DLSB-10/25 | 10 | -26 | 2170-780 | -25 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 580 | 450 | 730 | |||
DLSB-10/30 | 10 | -32 | 2436-820 | -30 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 580 | 450 | 730 | |||
DLSB-10/40 | 10 | -40 | 2548-980 | -40 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 580 | 450 | 730 | |||
DLSB-10/60 | 10 | -63 | 2732-310 | -60 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 720 | 650 | 900 | |||
DLSB-10/80 | 10 | -83 | 2900-230 | -80 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 720 | 650 | 900 | |||
DLSB-10/120 | 10 | -120 | 2982-200 | -120 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 940 | 710 | 900 | |||
DLSB-20/20 | 20 | -23 | 3126-950 | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 630 | 520 | 1000 | |||
DLSB-20/30 | 20 | -32 | 3237-1023 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 630 | 520 | 1000 | |||
DLSB-20/40 | 20 | -40 | 3635-980 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 630 | 520 | 1000 | |||
DLSB-20/60 | 20 | -63 | 4120-510 | -60 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 940 | 710 | 1010 | |||
DLSB-20/80 | 20 | -83 | 4530-360 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 940 | 710 | 1010 | |||
DLSB-20/120 | 20 | -120 | 4889-270 | -120 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1000 | 800 | 900 | |||
DLSB-30/20 | 30 | -23 | 3780-1150 | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 940 | 7100 | 1010 | |||
DLSB-30/30 | 30 | -32 | 3960-1200 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 940 | 7100 | 1010 | |||
DLSB-30/40 | 30 | -40 | 4080-1270 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 940 | 7100 | 1010 | |||
DLSB-30/60 | 30 | -63 | 4330-680 | -60 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 810 | 1020 | |||
DLSB-30/80 | 30 | -83 | 4679-422 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 810 | 1020 | |||
DLSB-30/120 | 30 | -120 | 4968-330 | -120 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 760 | 610 | 1030 | |||
DLSB-40/20 | 40 | -23 | 4322-1280 | 70 L/min | 6-8m | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |
DLSB-40/30 | 40 | -32 | 4390-1300 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-40/40 | 40 | -40 | 4510-1320 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-40/60 | 40 | -63 | 4690-980 | -60 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-40/80 | 40 | -83 | 4830-510 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-40/120 | 40 | -120 | 5120-450 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-50/20 | 50 | -23 | 8550-2170 | -10 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 760 | 610 | 1030 | |||
DLSB-50/30 | 50 | -32 | 8930-2280 | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 760 | 610 | 1030 | |||
DLSB-50/40 | 50 | -40 | 10256-2300 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 760 | 610 | 1030 | |||
DLSB-50/60 | 50 | -63 | 10570-1600 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-50/80 | 50 | -83 | 11200-1480 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-50/120 | 50 | -120 | 11290-1260 | -120 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1130 | 840 | 1120 | |||
DLSB-80/20 | 80 | -23 | 9738-2626 | 70 L/min | 6-8m | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |
DLSB-80/30 | 80 | -32 | 9820-2820 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/40 | 80 | -40 | 10860-2830 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/60 | 80 | -63 | 11380-2100 | -60 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1220 | 830 | 1350 | |||
DLSB-80/80 | 80 | -83 | 11670-1800 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1220 | 830 | 1350 | |||
DLSB-80/120 | 80 | -120 | 11880-1200 | -120 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1200 | 110 | 1300 | |||
DLSB-100/20 | 100 | -23 | 11245-2821 | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/30 | 100 | -32 | 11380-3012 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/40 | 100 | -40 | 11520-3160 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/60 | 100 | -63 | 12300-2627 | -60 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1200 | 1100 | 1350 | |||
DLSB-100/80 | 100 | -83 | 12630-2160 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1200 | 1100 | 1350 | |||
DLSB-100/120 | 100 | -120 | 13760-1350 | -120 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1460 | 1200 | 1350 |
DLSB低温冷却液循环泵在使用上大体分为三个步骤:准备、操作、用后,下面依次讲解一下:
一、准备
1、用保温软管把该设备的进、出液口分别与实验设备的出、进口对应连接好。(保温软管是设备所带配件)。
2、打开保温盖从水槽口加入水或其它介质,液体必须掩盖住盘管。
3、接通电源:a连接电源之前要确定安全开关是关闭的。b将电源接头插入砖用的插座上,插座必须有可靠的接地线。
二、操作
1、打开漏电保护开关及电源开关。
2、设定所需温度。
3、打开制冷开关。
4、打开循环开关,待温度达到设定温度后,即可打开循环开关,对外提供冷却液。
5、打开搅拌开关,在实验中,如需搅拌,请先将磁力搅拌子放到储液槽底部或将磁力搅拌子放入烧瓶,再把烧瓶放到储液槽内(烧瓶底与储液槽底之间距离应在25mm以内),然后按下搅拌开关,其相应指示灯亮,顺时针调节调速旋钮达到用户所需速度。
三、使用后
1、先关闭需冷却的设备,然后依次关闭循环泵开关、搅拌开关、制冷机开关、电源开关,后拉下安全开关,拔下电源插头。
2、如长时间不用,请放掉冷却液,用清水冲洗干净。
以上就是DLSB低温冷却液循环泵的使用步骤,初次使用者可以作为参考,有更多的疑问和建议欢迎多多咨询和交流。
低温冷却液循环泵的使用说明
低温冷却液循环泵是采取机械形式制冷的低温液体循环设备。具有提供低温液体、低温水浴的作用。结合旋转蒸发器,真空冷冻干燥箱、循环水式真空泵,磁力搅拌器等仪器,进行多功能低温下的化学反应作业及药物储存。
低温冷却液循环泵可与多种仪器相配套(旋转蒸发器、发酵罐、化学反应釜、冷冻干燥设备、生物制药反应釜等);制冷量大,制冷速度快,极大地提高了工作效率;本机循环泵的流量可调亦可定制,极大满足不同用户的实际需要;本机所有型号均可根据用户要求在低温与制冷量,低温与容器量之间合理搭配
注意事项
1.在使用低温冷却液循环泵之前在槽内应加入液体介质(纯水,酒精,防冻液也可),介质液面应没过槽内制冷盘管并低于工作台20mm为宜。
2.电源:220V50Hz,电源功率应大于仪器的总功率,电源必须有良好“接地"装置;
3.避免酸碱类的物质进入槽内腐蚀盘管以及内胆。
4.仪器应安置于干燥通风处,仪器周围300mm内无障碍物;
5.经常注意观察槽内液面高低,当液面过低时,应及时添加液体介质
6.当低温冷却液循环泵工作温度较低时,应注意不要开启上盖,手勿进入槽内,以防冻伤;
7.使用完毕,所有开关置于关闭状态,切断电源;
8.液体外循环时,客户应特别注意引出管连接处的牢固性,严防脱落,以免液体漏出。
9.仪器应做好经常性清洁工作,长久不用,清空槽内的介质,并且擦拭干净,保持工作台面和操作面板的整洁。